国庆黄金周已经结束,从事在拉力试验设备线的工作人员一如既往的努力工作着,争取为我国的试验设备做出更大的贡献。
力高是苏州地区一家拥有0.5级生产资质厂家,力高人奔赴于研发、设计各类试验设备线,力高已经成为国内最具实力的品质检测设备制造企业。今天是国庆过后上班的天,下面力高向大家介绍两款我厂主打的拉力试验设备。
产品图片: | ||
产品型号/名称: | HF-9010电脑卧式拉力试验机 | HF-9011高低温拉力试验机 |
荷重元: | 最高等级0.5 | |
试验力: | 5、10、20、50、100、200KG... | 20、100、200、500、1000、2000KG... |
试验温度范围: | -60→150℃、-40→160℃、RT-200℃(可根据客户要求自选) | |
力值度: | ±0.5%以内 | |
控制系统: | 海利普变频控制器 | 日本松下伺服控制器 |
电机功率: | 0.18KW | 0.75KW |
速度范围: | 50→350mm/min | 0.005→500mm/min |
测试行程: | 400mm | |
显示系统: | 力高自主研发的基于win7系统控制材料试验机软件 | |
夹具配置: | 赠送拉压力夹具一对 | |
体积大小: | 1200mm×400mm×400mm(长×宽×高) | 800mm×700mm×2000mm(长×宽×高) |
机体重量: | 100KG | 320KG |
使用电源: | 都采用 AC 220V 50HZ |
总结:这两款试验机虽然在性能结构上优点相似,但是它们的应用领域还是有差别的。前者多数用于测试电线,电缆等材料的拉力测试性能,采用水平方向拉伸、剥离测试试验。而后者多用于各材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。 可以说它们都各自有各自的优点,客户可根据自己的材料属性选择即可。